поставка подшипников
Модель | Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Ширина (мм) | Вес (кг) |
22205CA | 25 | 52 | 18 | 0,184 |
22206CA | 30 | 62 | 20 | 0,28 |
22207CA | 35 | 72 | 23 | 0,43 |
22208CA | 40 | 80 | 23 | 0,5 |
22209CA | 45 | 85 | 23 | 0,629 |
22210CA | 50 | 90 | 23 | 0,6 |
22211CA | 55 | 100 | 25 | 0,897 |
22212CA | 60 | 110 | 28 | 0,983 |
Получить последнюю цену? Мы ответим как можно скорее (в течение 12 часов)
больше продуктов
новости
Продукция
Рекомендуемые товары
Контактная информация
Телефон :
почтовый ящик :
Факс :